Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 596 | 12,02% | 277 | 5,59% | 319 | 6,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 86 | 1,73% | 43 | 0,87% | 43 | 0,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1784 | 35,97% | 813 | 16,39% | 971 | 19,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 2018 | 40,69% | 1094 | 22,06% | 924 | 18,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 177 | 3,57% | 87 | 1,75% | 90 | 1,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,30% | 8 | 0,16% | 7 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 59 | 1,19% | 28 | 0,56% | 31 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 210 | 4,23% | 111 | 2,24% | 99 | 2,00% |
9 | STRATA II | 13 | 0,26% | 8 | 0,16% | 5 | 0,10% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4959 | 100,00% | 2470 | 49,81% | 2489 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4959 | 100,00% | 2470 | 49,81% | 2489 | 50,19% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2024