Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pananjung, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2418 | 25,43% | 1192 | 12,54% | 1226 | 12,90% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 692 | 7,28% | 345 | 3,63% | 347 | 3,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2527 | 26,58% | 1137 | 11,96% | 1390 | 14,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1523 | 16,02% | 782 | 8,23% | 741 | 7,79% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1879 | 19,76% | 1069 | 11,24% | 810 | 8,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0,32% | 18 | 0,19% | 12 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 105 | 1,10% | 47 | 0,49% | 58 | 0,61% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 307 | 3,23% | 159 | 1,67% | 148 | 1,56% |
| 9 | STRATA II | 26 | 0,27% | 15 | 0,16% | 11 | 0,12% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025