Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 129 2,60% 56 1,13% 73 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 336 6,78% 165 3,33% 171 3,45%
5 15 s/d 19 Tahun 400 8,07% 198 3,99% 202 4,07%
6 20 s/d 24 Tahun 410 8,27% 199 4,01% 211 4,25%
7 25 s/d 29 Tahun 420 8,47% 212 4,28% 208 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 393 7,92% 202 4,07% 191 3,85%
9 35 s/d 39 Tahun 347 7,00% 179 3,61% 168 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 410 8,27% 212 4,28% 198 3,99%
11 45 s/d 49 Tahun 375 7,56% 175 3,53% 200 4,03%
12 50 s/d 54 Tahun 419 8,45% 196 3,95% 223 4,50%
13 55 s/d 59 Tahun 385 7,76% 197 3,97% 188 3,79%
14 60 s/d 64 Tahun 291 5,87% 150 3,02% 141 2,84%
15 65 s/d 69 Tahun 202 4,07% 95 1,92% 107 2,16%
16 70 s/d 74 Tahun 191 3,85% 104 2,10% 87 1,75%
17 75 Tahun ke Atas 251 5,06% 130 2,62% 121 2,44%
JUMLAH 4959 100,00% 2470 49,81% 2489 50,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4959 100,00% 2470 49,81% 2489 50,19%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2024