Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 526 | 5,57% | 269 | 2,85% | 257 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 6,96% | 326 | 3,45% | 332 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 737 | 7,80% | 345 | 3,65% | 392 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 763 | 8,07% | 392 | 4,15% | 371 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 768 | 8,13% | 376 | 3,98% | 392 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 792 | 8,38% | 419 | 4,43% | 373 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 689 | 7,29% | 371 | 3,93% | 318 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 696 | 7,36% | 363 | 3,84% | 333 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 713 | 7,54% | 347 | 3,67% | 366 | 3,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 749 | 7,93% | 363 | 3,84% | 386 | 4,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 655 | 6,93% | 331 | 3,50% | 324 | 3,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 536 | 5,67% | 276 | 2,92% | 260 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 367 | 3,88% | 189 | 2,00% | 178 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 319 | 3,38% | 155 | 1,64% | 164 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 483 | 5,11% | 225 | 2,38% | 258 | 2,73% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025