Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 583 6,17% 300 3,17% 283 2,99%
4 10 s/d 14 Tahun 661 6,99% 319 3,38% 342 3,62%
5 15 s/d 19 Tahun 747 7,90% 348 3,68% 399 4,22%
6 20 s/d 24 Tahun 760 8,04% 399 4,22% 361 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 757 8,01% 374 3,96% 383 4,05%
8 30 s/d 34 Tahun 788 8,34% 417 4,41% 371 3,93%
9 35 s/d 39 Tahun 677 7,16% 364 3,85% 313 3,31%
10 40 s/d 44 Tahun 718 7,60% 368 3,89% 350 3,70%
11 45 s/d 49 Tahun 718 7,60% 349 3,69% 369 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 739 7,82% 354 3,75% 385 4,07%
13 55 s/d 59 Tahun 644 6,81% 336 3,56% 308 3,26%
14 60 s/d 64 Tahun 513 5,43% 260 2,75% 253 2,68%
15 65 s/d 69 Tahun 377 3,99% 195 2,06% 182 1,93%
16 70 s/d 74 Tahun 306 3,24% 151 1,60% 155 1,64%
17 75 Tahun ke Atas 463 4,90% 213 2,25% 250 2,65%
JUMLAH 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025