Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,19% | 12 | 0,13% | 6 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 624 | 6,56% | 314 | 3,30% | 310 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 6,92% | 325 | 3,42% | 333 | 3,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 761 | 8,00% | 348 | 3,66% | 413 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 767 | 8,07% | 404 | 4,25% | 363 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 767 | 8,07% | 376 | 3,95% | 391 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 784 | 8,25% | 414 | 4,35% | 370 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 669 | 7,04% | 363 | 3,82% | 306 | 3,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 736 | 7,74% | 378 | 3,98% | 358 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 730 | 7,68% | 352 | 3,70% | 378 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 733 | 7,71% | 346 | 3,64% | 387 | 4,07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 637 | 6,70% | 337 | 3,54% | 300 | 3,16% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 503 | 5,29% | 253 | 2,66% | 250 | 2,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 3,85% | 183 | 1,92% | 183 | 1,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 3,21% | 154 | 1,62% | 151 | 1,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 449 | 4,72% | 205 | 2,16% | 244 | 2,57% |
JUMLAH | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025