Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 540 | 5,71% | 278 | 2,94% | 262 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 663 | 7,02% | 326 | 3,45% | 337 | 3,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 7,86% | 342 | 3,62% | 401 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 751 | 7,95% | 389 | 4,12% | 362 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 8,19% | 382 | 4,04% | 392 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 790 | 8,36% | 418 | 4,42% | 372 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 684 | 7,24% | 370 | 3,91% | 314 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 700 | 7,41% | 362 | 3,83% | 338 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 722 | 7,64% | 353 | 3,74% | 369 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 742 | 7,85% | 358 | 3,79% | 384 | 4,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 650 | 6,88% | 330 | 3,49% | 320 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 535 | 5,66% | 275 | 2,91% | 260 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 3,89% | 189 | 2,00% | 179 | 1,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 313 | 3,31% | 156 | 1,65% | 157 | 1,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 476 | 5,04% | 219 | 2,32% | 257 | 2,72% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025