Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 514 | 5,44% | 265 | 2,80% | 249 | 2,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 657 | 6,95% | 325 | 3,44% | 332 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 738 | 7,81% | 345 | 3,65% | 393 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 765 | 8,09% | 393 | 4,16% | 372 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 8,08% | 377 | 3,99% | 387 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 796 | 8,42% | 417 | 4,41% | 379 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 7,28% | 373 | 3,95% | 315 | 3,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 7,39% | 363 | 3,84% | 335 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 710 | 7,51% | 347 | 3,67% | 363 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 752 | 7,96% | 361 | 3,82% | 391 | 4,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 654 | 6,92% | 333 | 3,52% | 321 | 3,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 539 | 5,70% | 277 | 2,93% | 262 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 370 | 3,91% | 190 | 2,01% | 180 | 1,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 321 | 3,40% | 155 | 1,64% | 166 | 1,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 485 | 5,13% | 226 | 2,39% | 259 | 2,74% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025