Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 613 | 6,45% | 314 | 3,30% | 299 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 6,92% | 322 | 3,39% | 336 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 751 | 7,90% | 341 | 3,59% | 410 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 772 | 8,12% | 408 | 4,29% | 364 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 765 | 8,05% | 378 | 3,98% | 387 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 791 | 8,32% | 415 | 4,37% | 376 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 675 | 7,10% | 366 | 3,85% | 309 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 729 | 7,67% | 376 | 3,95% | 353 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 723 | 7,60% | 348 | 3,66% | 375 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 742 | 7,80% | 349 | 3,67% | 393 | 4,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 637 | 6,70% | 334 | 3,51% | 303 | 3,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 509 | 5,35% | 257 | 2,70% | 252 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 375 | 3,94% | 193 | 2,03% | 182 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 312 | 3,28% | 152 | 1,60% | 160 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 454 | 4,78% | 210 | 2,21% | 244 | 2,57% |
| JUMLAH | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025