Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 603 6,34% 310 3,26% 293 3,08%
4 10 s/d 14 Tahun 660 6,94% 321 3,38% 339 3,57%
5 15 s/d 19 Tahun 755 7,94% 347 3,65% 408 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 769 8,09% 404 4,25% 365 3,84%
7 25 s/d 29 Tahun 770 8,10% 380 4,00% 390 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 787 8,28% 414 4,35% 373 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 674 7,09% 363 3,82% 311 3,27%
10 40 s/d 44 Tahun 735 7,73% 381 4,01% 354 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 722 7,59% 348 3,66% 374 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 739 7,77% 347 3,65% 392 4,12%
13 55 s/d 59 Tahun 639 6,72% 336 3,53% 303 3,19%
14 60 s/d 64 Tahun 511 5,37% 256 2,69% 255 2,68%
15 65 s/d 69 Tahun 376 3,95% 195 2,05% 181 1,90%
16 70 s/d 74 Tahun 310 3,26% 151 1,59% 159 1,67%
17 75 Tahun ke Atas 457 4,81% 211 2,22% 246 2,59%
JUMLAH 9507 100,00% 4764 50,11% 4743 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9507 100,00% 4764 50,11% 4743 49,89%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025