Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 116 2,34% 52 1,05% 64 1,29%
4 10 s/d 14 Tahun 342 6,90% 165 3,33% 177 3,57%
5 15 s/d 19 Tahun 395 7,97% 195 3,93% 200 4,03%
6 20 s/d 24 Tahun 397 8,01% 194 3,91% 203 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 419 8,45% 208 4,19% 211 4,25%
8 30 s/d 34 Tahun 400 8,07% 208 4,19% 192 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 351 7,08% 184 3,71% 167 3,37%
10 40 s/d 44 Tahun 402 8,11% 204 4,11% 198 3,99%
11 45 s/d 49 Tahun 381 7,68% 179 3,61% 202 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 413 8,33% 195 3,93% 218 4,40%
13 55 s/d 59 Tahun 382 7,70% 197 3,97% 185 3,73%
14 60 s/d 64 Tahun 300 6,05% 155 3,13% 145 2,92%
15 65 s/d 69 Tahun 208 4,19% 94 1,90% 114 2,30%
16 70 s/d 74 Tahun 196 3,95% 107 2,16% 89 1,79%
17 75 Tahun ke Atas 257 5,18% 133 2,68% 124 2,50%
JUMLAH 4959 100,00% 2470 49,81% 2489 50,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4959 100,00% 2470 49,81% 2489 50,19%

Diperbarui pada : 26 Oktober 2024