Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 554 5,86% 285 3,02% 269 2,85%
4 10 s/d 14 Tahun 678 7,17% 331 3,50% 347 3,67%
5 15 s/d 19 Tahun 730 7,72% 338 3,58% 392 4,15%
6 20 s/d 24 Tahun 759 8,03% 392 4,15% 367 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 771 8,16% 385 4,07% 386 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 780 8,25% 411 4,35% 369 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 686 7,26% 371 3,93% 315 3,33%
10 40 s/d 44 Tahun 707 7,48% 363 3,84% 344 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 729 7,71% 355 3,76% 374 3,96%
12 50 s/d 54 Tahun 730 7,72% 352 3,72% 378 4,00%
13 55 s/d 59 Tahun 651 6,89% 334 3,53% 317 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 523 5,53% 269 2,85% 254 2,69%
15 65 s/d 69 Tahun 375 3,97% 192 2,03% 183 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 306 3,24% 153 1,62% 153 1,62%
17 75 Tahun ke Atas 472 4,99% 216 2,29% 256 2,71%
JUMLAH 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025