Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,09% 6 0,06% 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 616 6,48% 315 3,31% 301 3,17%
4 10 s/d 14 Tahun 657 6,91% 320 3,37% 337 3,54%
5 15 s/d 19 Tahun 757 7,96% 346 3,64% 411 4,32%
6 20 s/d 24 Tahun 773 8,13% 407 4,28% 366 3,85%
7 25 s/d 29 Tahun 769 8,09% 380 4,00% 389 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 782 8,23% 413 4,34% 369 3,88%
9 35 s/d 39 Tahun 669 7,04% 363 3,82% 306 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 738 7,76% 380 4,00% 358 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 726 7,64% 350 3,68% 376 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 738 7,76% 345 3,63% 393 4,13%
13 55 s/d 59 Tahun 632 6,65% 333 3,50% 299 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 511 5,37% 257 2,70% 254 2,67%
15 65 s/d 69 Tahun 368 3,87% 188 1,98% 180 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 309 3,25% 152 1,60% 157 1,65%
17 75 Tahun ke Atas 453 4,76% 209 2,20% 244 2,57%
JUMLAH 9507 100,00% 4764 50,11% 4743 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9507 100,00% 4764 50,11% 4743 49,89%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025