Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 556 5,88% 285 3,02% 271 2,87%
4 10 s/d 14 Tahun 677 7,16% 331 3,50% 346 3,66%
5 15 s/d 19 Tahun 732 7,75% 339 3,59% 393 4,16%
6 20 s/d 24 Tahun 758 8,02% 391 4,14% 367 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 773 8,18% 387 4,09% 386 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 778 8,23% 410 4,34% 368 3,89%
9 35 s/d 39 Tahun 685 7,25% 371 3,93% 314 3,32%
10 40 s/d 44 Tahun 707 7,48% 363 3,84% 344 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 729 7,71% 354 3,75% 375 3,97%
12 50 s/d 54 Tahun 730 7,72% 353 3,74% 377 3,99%
13 55 s/d 59 Tahun 652 6,90% 335 3,54% 317 3,35%
14 60 s/d 64 Tahun 521 5,51% 267 2,83% 254 2,69%
15 65 s/d 69 Tahun 375 3,97% 192 2,03% 183 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 306 3,24% 153 1,62% 153 1,62%
17 75 Tahun ke Atas 472 4,99% 216 2,29% 256 2,71%
JUMLAH 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025