Normalisasi saluran irigasi sawah Bojong Jati
| Nama Kegiatan | : | Normalisasi saluran irigasi sawah Bojong Jati |
|---|---|---|
| Alamat | : | BOJONGJATI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
| Volume | : | P=1800 T=0,8 L=1 Meter |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Pembangunan dilaksanakan secara Swakelola |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.