Peningkatan Kapasitas Bronjong RT.1 RW.6
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Kapasitas Bronjong RT.1 RW.6 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 006 - BOJONGJATI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 27,000,000 |
| Volume | : | 8 Meter |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Lanjutan Pembuatan Bronjong Tahun sebelumnya |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%