Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pananjung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4764 | 50,11% | 4764 | 50,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4743 | 49,89% | 0 | 0,00% | 4743 | 49,89% |
| JUMLAH | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9507 | 100,00% | 4764 | 50,11% | 4743 | 49,89% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025