Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2025

31 Desember 2025
Administrator
Dibaca 27 Kali
Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 47.200.000,00 24.775.000,00 22.425.000,00 52,49
4.1.2. Hasil Aset Desa 47.200.000,00 24.775.000,00 22.425.000,00 52,49
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.512.745.705,00 3.377.769.540,00 134.976.165,00 96,16
4.2.1. Dana Desa 1.145.869.000,00 1.145.869.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 1.391.934.701,00 1.392.136.741,00 -202.040,00 100,01
4.2.3. Alokasi Dana Desa 618.416.004,00 614.794.633,00 3.621.371,00 99,41
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 130.000.000,00 5.000.000,00 96,30
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 221.526.000,00 94.969.166,00 126.556.834,00 42,87
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 1.928.741,00 1.071.259,00 64,29
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 1.928.741,00 1.071.259,00 64,29
JUMLAH PENDAPATAN 3.562.945.705,00 3.404.473.281,00 158.472.424,00 95,55
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.544.755.586,00 1.424.921.149,00 119.834.437,00 92,24
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.124.986.349,00 1.080.639.449,00 44.346.900,00 96,06
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 428.445.000,00 357.438.396,00 71.006.604,00 83,43
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 172.241.440,00 168.628.940,00 3.612.500,00 97,90
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 156.000.000,00 144.000.000,00 12.000.000,00 92,31
JUMLAH BELANJA 3.426.428.375,00 3.175.627.934,00 250.800.441,00 92,68
SURPLUS / (DEFISIT) 136.517.330,00 228.845.347,00 -92.328.017,00 59,65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 61.202.670,00 61.202.670,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 61.202.670,00 61.202.670,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 197.720.000,00 197.720.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 197.720.000,00 197.720.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -136.517.330,00 -136.517.330,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 92.328.017,00 -92.328.017,00